返回首頁 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
專注石化裝備制造多年!
Focus on the production of petrochemical equipment for years!無錫市華達(dá)石化裝備有限公司
法人代表 董事長:陸駿 13951570778
總經(jīng)理:陸蓓蕾 13656180778
地址:無錫市胡埭鎮(zhèn)工業(yè)園陸藕路60號
郵編:214128
E-mail:457748720@qq.com
公稱容積 (M3) | 筒體直徑(Dgmm) | 筒體高度H(mm) | 換熱面積 M2 | 攪拌軸轉(zhuǎn)速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
無錫市華達(dá)石化裝備有限公司 地址:無錫市胡埭鎮(zhèn)工業(yè)園陸藕路60號 郵編:214128
法人代表 董事長:陸駿 手機(jī):13951570778 總經(jīng)理:陸蓓蕾 手機(jī):13656180778 E-mail:457748720@qq.com